Tabla de Talles
Tamaño | Ancho del pecho | Longitud de la manga | Longitud delantera | Hombro |
---|---|---|---|---|
XS | 60,25 | 64,5 | 65 | 17.16 |
S | 61,5 | 65 | 65,5 | 17.6 |
METRO | 64 | 65 | 66,5 | 18.5 |
yo | 67 | 65 | 68 | 19.5 |
SG | 70 | 65 | 69,5 | 20.5 |
XXL | 73 | 65 | 71 | 21.5 |
Tamaño | Ancho del pecho | Longitud de la manga | Longitud delantera | Hombro |
---|---|---|---|---|
XS | 60,25 | 64,5 | 65 | 17.16 |
S | 61,5 | 65 | 65,5 | 17.6 |
METRO | 64 | 65 | 66,5 | 18.5 |
yo | 67 | 65 | 68 | 19.5 |
SG | 70 | 65 | 69,5 | 20.5 |
XXL | 73 | 65 | 71 | 21.5 |
En Frères celebramos la vida simple y auténtica. Diseñamos prendas atemporales que combinan confort y estilo, acompañándote en cada momento, desde el trabajo hasta el ocio. Somos una comunidad que comparte valores, pasiones y el espíritu del Bon Vivant.
Parece que no tenés nada en el carrito. Encontrá prendas que simplifiquen tu día a día con estilo y confort.
Enterate antes que nadie de novedades, colecciones y descuentos exclusivos.