Pack Bon Vivant
Este pack combina tres prendas con tablas distintas. Mirá la de cada una.
Polera Esencial
| Talle | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 50 | 59 |
| M | 66 | 51 | 60 |
| L | 70 | 55 | 64 |
Remera Regular Frères
| Talle | Largo (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61 | 31 | 51 |
| M | 64 | 33 | 55 |
| L | 66 | 34 | 57 |
| XL | 68 | 35 | 60 |
Pantalón Sastrero
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 52 | 107 |
| M | 42 | 54 | 107 |
| L | 44 | 56 | 109 |
| XL | 46 | 58 | 109 |
Medidas de la prenda apoyada sobre la mesa, no del cuerpo. Pecho: de axila a axila, en línea recta. Equivalencia del pantalón: S=40 · M=42 · L=44 · XL=46.