Pack Wide
Este pack combina dos prendas con tablas distintas. Mirá la de cada una.
Jean Wide — Acqua
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) | Botamanga (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 104 | 40 | 23 |
| 40 | 105 | 41 | 23 |
| 42 | 107 | 42 | 24 |
| 44 | 108 | 44 | 24 |
| 46 | 109 | 47 | 24 |
| 48 | 110 | 48 | 24 |
Remera Oversize Logo — Blanco
| Talle | Largo (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 37 | 55 |
| M | 72 | 38 | 57 |
| L | 74 | 40 | 61 |
| XL | 76 | 40 | 64 |
Medidas de la prenda apoyada sobre la mesa, no del cuerpo. Pecho: de axila a axila, en línea recta.