TriPack Trabajo Primavera
Este pack combina dos prendas con tablas distintas. Mirá la de cada una.
Pantalón Sastrero
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 52 | 107 |
| M | 42 | 54 | 107 |
| L | 44 | 56 | 109 |
| XL | 46 | 58 | 109 |
Chomba Regular Frères
| Talle | Largo (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 31 | 47 |
| M | 70 | 31 | 50 |
| L | 73 | 32 | 52 |
| XL | 74 | 32 | 56 |
| XXL | 75 | 32 | 59 |
Medidas de la prenda apoyada sobre la mesa, no del cuerpo. Pecho: de axila a axila, en línea recta. Equivalencia del pantalón: S=40 · M=42 · L=44 · XL=46.